‘未分類’一覧
平成27年度 会計報告
平成27年度の法人の経営状況(総括表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.法人単位の資金収支の状況 | 2.法人単位の事業活動の状況 | 3.法人単位の資産等の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)事業活動資金収支差額 | 22,922 | (1)サービス活動増減差額 | 16,124 | (1)資産の部 | 344,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①事業活動収入 | 125,092 | ①サービス活動収益 | 124,423 | ①流動資産 | 153,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・介護報酬等の公費(※) | 97,510 | ②サービス活動費用 | 108,299 | ②固定資産 | 191,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・利用者負担金(※) | 289 | 減価償却費 | 9,649 | (2)負債の部 | 19,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他収入 | 27,293 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 3,924 | ①流動負債 | 16,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②事業活動支出 | 102,170 | その他サービス活動費用 | 102,574 | ②固定負債 | 2,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・人件費支出 | 74,214 | (2)サービス活動外増減差額 | 669 | (3)純資産の部 | 325,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・事業費支出 | 7,753 | ①サービス活動外収益 | 669 | 減価償却累計額 | 75,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・利用者負担軽減額 | 0 | ②サービス活動外費用 | 0 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他支出 | 20,203 | (3)特別増減差額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)施設整備等資金収支差額 | ▲ 21,043 | ①特別収益 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①施設整備等収入 | 1,000 | ②特別費用 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・施設整備補助金等の公費 | 1,000 | 当期活動増減差額 | 16,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他収入 | 0 | 前期繰越活動増減差額 | 162,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②施設整備等支出 | 22,043 | 当期末繰越活動増減差額 | 179,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)その他の活動資金収支差額 | ▲ 9,404 | 基本金取崩額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①その他の活動収入 | 0 | その他の積立金取崩額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②その他の活動支出 | 9,404 | その他の積立金積立額 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期末資金収支差額 | ▲ 7,525 | 次期繰越活動増減差額 | 170,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前期末支払資金残高 | 144,030 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期末支払資金残高 | 136,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 |
ボーリング大会
平成28年6月18日(土)9:30~16:30
地域活動支援センター事業にて、ボーリング大会を実施しました。
参加者は合計18名。
ストライクやスペアが出たら、みんなでハイタッチしたり、苦手な方には投げ方を教え合ったりして、
普段、関わりの少ない人と交流を深める事ができました。
栗林公園へ花見に行ってきました。
平成28年4月3日(日) 地域活動支援センター事業にて、
栗林公園で花見をし、ゆめタウン高松で買い物に行ってきました。
参加者は利用者さんと、ご家族、職員を含めて合計34名。
雨が心配でしたが、天候に恵まれ、満開の桜の下でお弁当を食べる事ができました。
ゆめタウンでは、お買い物や、スターバックスのコーヒーを飲まれたりして、それぞれ楽しまれてました。
今回初めて行事に参加された方も多かったのですが、今後も参加していきたいという声もあり、
多くの方が楽しみめるような行事を企画していきたいと思います。
社会福祉法人三好やまなみ会 厚生労働大臣表彰受賞
平成28年3月8日(火)に開催された「公衆衛生事業功労者表彰」において、
社会福祉法人三好やまなみ会が厚生労働大臣表彰を受賞しました。
利用者さん、ご家族の皆様はじめ、関係機関等多くの方々に支えて頂いてこその
今回の受賞であり、関係の皆様方に、心より感謝申し上げます。
評議会・理事会の席でご報告し、喜びを共に分かち合うとともに、
記念の撮影をいたしました。
はっぴぃエコバザー キョーエイタクト店へ出店させて頂きました。
今回、初めてはっぴぃエコのバザーに参加させて頂きました。
遠方になるので、片道1時間以上かかりましたが、とても賑わっており、
沢山のお客さんに商品を見て頂いたり、購入して頂くことができました。
商品を車いっぱい持って行ったので、ワゴンに載せきれず、
キョーエイさんの配慮でもう1台貸して頂きました。
大変お世話になりました。今後ともよろしくお願い致します。