‘未分類’一覧

事業活動収支計算書(一般会計)

2015-03-11

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日       社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収入   自立支援費収入 18,004,580 14,704,210 3,300,370
    介護給付費収入 6,057,780 5,028,570 1,029,210
    訓練等給付費収入 9,995,600 9,174,890 820,710
    計画相談支援給付費収入 1,951,200 500,750 1,450,450
  補助金収入 150,000 150,000 0
    福祉基金補助金収入 150,000 150,000 0
  受託事業収入 12,773,000 11,993,000 780,000
    相談支援事業収入 4,773,000 4,773,000 0
    地域活動支援事業収入 7,220,000 7,220,000 0
    虐待防止センター事業収入 780,000 0 780,000
  負担金収入 2,400,000 150,000 2,250,000
    負担金収入 2,400,000 150,000 2,250,000
  寄附金収入 184,000 114,000 70,000
    寄附金収入 184,000 114,000 70,000
  雑収入 0 56,000 -56,000
    雑収入 0 56,000 -56,000
  事業活動収入計(1) 33,511,580 27,167,210 6,344,370
支出   人件費支出 26,331,193 22,557,615 3,773,578
    給与 7,580,000 6,520,000 1,060,000
    職員諸手当 4,240,000 2,729,000 1,511,000
      役職手当 275,000 280,000 -5,000
      資格手当 298,000 243,000 55,000
      通勤手当 200,000 163,000 37,000
      職務手当 30,000 43,000 -13,000
      勤勉手当 1,380,000 1,200,000 180,000
      超過勤務手当 435,000 430,000 5,000
      処遇改善手当 600,000 370,000 230,000
      待機手当 1,022,000 0 1,022,000
    賃金 12,656,193 11,658,615 997,578
    共済費 1,855,000 1,650,000 205,000
  事務費支出 1,444,480 3,235,211 -1,790,731
    旅費交通費 292,210 393,360 -101,150
    需用費 925,480 2,290,654 -1,365,174
      消耗品費 250,320 202,152 48,168
      燃料費 250,120 234,304 15,816
      印刷製本費 100,540 112,152 -11,612
      光熱水費 310,380 267,304 43,076
      修繕費 0 1,409,742 -1,409,742
      食糧費 14,120 65,000 -50,880
    役務費 91,700 130,705 -39,005
      通信運搬費 90,620 121,375 -30,755
      手数料 1,080 9,330 -8,250
    会議費 0 13,500 -13,500
    委託料 0 103,760 -103,760
    賃借料 125,090 170,000 -44,910
    租税公課 0 80 -80
    負担金 0 122,152 -122,152
    雑費 10,000 11,000 -1,000
  事業費支出 5,640,736 1,393,872 4,246,864
    損害保険料 0 172,240 -172,240
    グループホーム事業支出 1,872,721 0 1,872,721
    相談支援事業支出 203,921 0 203,921
    地域活動支援事業支出 469,085 552,380 -83,295
    高友地活センター事業支出 598,635 519,252 79,383
    福祉基金事業支出 150,000 150,000 0
    10周年事業支出 2,346,374 0 2,346,374
  事業活動支出計(2) 33,416,409 27,186,698 6,229,711
  事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 95,171 -19,488 114,659
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 29,672 16,018 13,654
    受取利息配当金収入 29,672 16,018 13,654
  会計単位間繰入金収入 1,700,000 2,000,000 -300,000
    会計単位間繰入金収入 1,700,000 2,000,000 -300,000
  事業活動外収入計(4) 1,729,672 2,016,018 -286,346
支出   事業活動外支出計(5) 0 0 0
  事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 1,729,672 2,016,018 -286,346
  経常収支差額(7)=(3)+(6) 1,824,843 1,996,530 -171,687
特別収支の部 収入   特別収入計(8) 0 0 0
支出   特別支出計(9) 0 0 0
  特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
  当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 1,824,843 1,996,530 -171,687
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(12) 24,302,786 22,806,256 1,496,530
  当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 26,127,629 24,802,786 1,324,843
  その他の積立金積立額(17) 0 500,000 -500,000
    修繕積立金積立額 0 500,000 -500,000
  次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 26,127,629 24,302,786 1,824,843

資金収支計算書(一般会計)

2015-03-11

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日     社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 予  算 決  算 差  異 備  考
経常活動による収支 収入   自立支援費収入 17,410,000 18,004,580 -594,580
    介護給付費収入 5,700,000 6,057,780 -357,780
    訓練等給付費収入 10,000,000 9,995,600 4,400
    計画相談支援給付費収入 1,700,000 1,951,200 -251,200
    利用者負担金収入 10,000 0 10,000
  補助金収入 150,000 150,000 0
    福祉基金補助金収入 150,000 150,000 0
  受託事業収入 12,773,000 12,773,000 0
    相談支援事業収入 4,773,000 4,773,000 0
    地域活動支援事業収入 7,220,000 7,220,000 0
    虐待防止センター事業収入 780,000 780,000 0
  負担金収入 2,400,000 2,400,000 0
    負担金収入 2,400,000 2,400,000 0
  寄附金収入 200,000 184,000 16,000
    寄附金収入 200,000 184,000 16,000
  雑収入 50,000 0 50,000
    雑収入 50,000 0 50,000
  受取利息配当金収入 30,000 29,672 328
    受取利息配当金収入 30,000 29,672 328
  会計単位間繰入金収入 1,700,000 1,700,000 0
    会計単位間繰入金収入 1,700,000 1,700,000 0
  経常収入計(1) 34,713,000 35,241,252 -528,252
支出   人件費支出 26,403,000 26,331,193 71,807
    給与 7,580,000 7,580,000 0
    職員諸手当 4,238,000 4,240,000 -2,000
      役職手当 275,000 275,000 0
      資格手当 298,000 298,000 0
      通勤手当 200,000 200,000 0
      職務手当 30,000 30,000 0
      勤勉手当 1,380,000 1,380,000 0
      超過勤務手当 435,000 435,000 0
      処遇改善手当 600,000 600,000 0
      待機手当 1,020,000 1,022,000 -2,000
    賃金 12,730,000 12,656,193 73,807
    共済費 1,855,000 1,855,000 0
  事務費支出 1,579,000 1,444,480 134,520
    旅費交通費 320,000 292,210 27,790
    需用費 1,016,000 925,480 90,520
      消耗品費 253,000 250,320 2,680
      燃料費 250,000 250,120 -120
      印刷製本費 103,000 100,540 2,460
      光熱水費 310,000 310,380 -380
      食糧費 100,000 14,120 85,880
    役務費 102,000 91,700 10,300
      通信運搬費 92,000 90,620 1,380
      手数料 10,000 1,080 8,920
    賃借料 125,000 125,090 -90
    租税公課 3,000 0 3,000
    負担金 3,000 0 3,000
    雑費 10,000 10,000 0
  事業費支出 5,730,000 5,640,736 89,264
    グループホーム事業支出 1,900,000 1,872,721 27,279
    相談支援事業支出 210,000 203,921 6,079
    地域活動支援事業支出 470,000 469,085 915
    高友地活センター事業支出 600,000 598,635 1,365
    福祉基金事業支出 150,000 150,000 0
    10周年事業支出 2,400,000 2,346,374 53,626
  経常支出計(2) 33,712,000 33,416,409 295,591
  経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,001,000 1,824,843 -823,843
施設整備等による収支 収入   施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出   施設整備等支出計(5) 0 0 0
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
財務活動による収支 収入   財務収入計(7) 0 0 0
支出   積立預金積立支出 500,000 0 500,000
    修繕積立預金積立支出 500,000 0 500,000
  財務支出計(8) 500,000 0 500,000
  財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -500,000 0 -500,000
  予備費(10) 0 0 0
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 501,000 1,824,843 -1,323,843
  前期末支払資金残高(12) 27,302,786 27,302,786 0
  当期末支払資金残高(11)+(12) 27,803,786 29,127,629 -1,323,843

 

貸借対照表(一般会計) 

2015-03-11

平成26年3月31日現在                               社会福祉法人三好やまなみ会

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
  流動資産 49,104,483 45,606,787 3,497,696   流動負債 19,976,854 18,304,001 1,672,853
    現金預金 35,718,213 33,601,177 2,117,036     未 払 金 19,958,170 17,488,393 2,469,777
    預   金 35,718,213 33,601,177 2,117,036     預 り 金 18,684 21,521 -2,837
      預金(本部) 17,238,636 16,783,425 455,211     仮 受 金 0 794,087 -794,087
      預金(グループ) 14,779,157 13,151,101 1,628,056   負債の部合計 19,976,854 18,304,001 1,672,853
      預金(相談等) 3,700,420 3,666,651 33,769   純資産の部
    未 収 金 13,386,270 12,005,610 1,380,660   基 本 金 3,000,000 3,000,000 0
    立 替 金 0 0 0     3号基本金 3,000,000 3,000,000 0
    仮 払 金 0 0 0   その他の積立金 3,000,000 3,000,000 0
  固定資産 3,000,000 3,000,000 0     修繕積立金 3,000,000 3,000,000 0
    その他の固定資産 3,000,000 3,000,000 0   次期繰越活動収支差額 26,127,629 24,302,786 1,824,843
      その他の積立預金 3,000,000 3,000,000 0     次期繰越活動収支差額 26,127,629 24,302,786 1,824,843
    (うち当期活動収支差額) 1,824,843 1,996,530 -171,687
  純資産の部合計 32,127,629 30,302,786 1,824,843
  資産の部合計 52,104,483 48,606,787 3,497,696   負債及び純資産の部合計 52,104,483 48,606,787 3,497,696

事業活動収支計算書(就労支援事業会計)

2015-03-11

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日        社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 本年度決算 前年度決算 増減
就労支援事業活動の部 収入   就労支援事業収入 13,624,836 11,263,264 2,361,572
    製造販売事業収入 5,579,647 4,555,031 1,024,616
    加工事業収入 1,110,593 1,823,946 -713,353
    受託事業収入 6,319,121 4,287,847 2,031,274
    販売事業収入 615,475 596,440 19,035
  就労支援事業活動収入計(1) 13,624,836 11,263,264 2,361,572
支出   就労支援事業販売原価 5,802,482 4,776,285 1,026,197
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 5,802,482 4,776,285 1,026,197
      当期就労支援事業製造原価 5,298,179 4,290,367 1,007,812
      当期製品(商品)仕入れ高製品(商品)仕入高 504,303 485,918 18,385
  販売費及び一般管理費 7,810,763 6,486,923 1,323,840
  就労支援事業活動支出計(2) 13,613,245 11,263,208 2,350,037
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 11,591 56 11,535
福祉事業活動の部 収入   自立支援費等収入 75,607,873 72,326,257 3,281,616
    訓練等給付費収入 75,448,047 72,081,705 3,366,342
    利用者負担金収入 159,826 244,552 -84,726
  補助事業等収入 5,803,955 4,578,903 1,225,052
    就労支援構築事業収入 0 1,000,000 -1,000,000
    社会参加事業収入 30,000 30,000 0
    認定調査受託事業収入 18,000 38,000 -20,000
    にし阿波事業収入 5,755,955 2,492,000 3,263,955
    ピアサポート事業収入 0 600,000 -600,000
    福祉介護人材処遇改善事業収入 0 418,903 -418,903
  補助金収入 90,000 0 90,000
    共同募金会補助金収入 90,000 0 90,000
  雑収入 429,183 354,905 74,278
    雑収入 429,183 354,905 74,278
  引当金戻入 0 534,336 -534,336
    退職給与引当金戻入 0 534,336 -534,336
  国庫補助金等特別積立金取崩額 7,354,317 7,662,172 -307,855
  福祉事業活動収入計(4) 89,285,328 85,456,573 3,828,755
支出   人件費支出 45,665,013 40,322,116 5,342,897
    給与 21,105,769 20,994,201 111,568
    職員諸手当 9,976,423 8,230,836 1,745,587
      役職手当 915,000 900,000 15,000
      資格手当 50,000 107,000 -57,000
      通勤手当 572,280 553,360 18,920
      職務手当 90,000 77,000 13,000
      超過勤務手当 1,683,743 1,375,276 308,467
      勤勉手当 4,894,000 4,036,000 858,000
      処遇改善手当 1,771,400 1,182,200 589,200
    賃金 4,197,808 3,817,005 380,803
    にし・阿波事業人件費 5,046,942 1,920,000 3,126,942
    退職金 0 350,032 -350,032
    法定福利費 4,787,871 4,627,142 160,729
    退職手当掛金 550,200 382,900 167,300
  事務費支出 11,060,045 7,109,762 3,950,283
    福利厚生費 220,830 212,255 8,575
    旅費交通費 758,138 709,631 48,507
    消耗品費 856,282 641,591 214,691
    燃料費 778,627 718,071 60,556
    印刷製本費 109,554 116,638 -7,084
    水道光熱費 1,040,679 958,086 82,593
    修繕費 450,904 331,755 119,149
    通信運搬費 233,437 224,575 8,862
    会議費 90,624 17,309 73,315
    委託料 1,038,812 603,435 435,377
    手数料 121,594 0 121,594
    損害保険料 1,454,710 1,387,690 67,020
    賃借料 479,798 214,005 265,793
    租税公課 152,000 21,500 130,500
    備品購入費 496,845 398,157 98,688
    負担金 2,731,055 327,873 2,403,182
    雑費 46,156 227,191 -181,035
  事業費支出 933,064 2,292,739 -1,359,675
    医薬材料費 15,251 4,918 10,333
    報償費 0 42,000 -42,000
    旅費交通費 0 15,000 -15,000
    消耗品費 0 24,000 -24,000
    燃料費 0 12,000 -12,000
    印刷製本費 0 28,000 -28,000
    水道光熱費 0 12,000 -12,000
    通信運搬費 0 12,000 -12,000
    会議費 0 3,102 -3,102
    委託料 0 806,560 -806,560
    損害保険料 118,800 115,200 3,600
    賃借料 0 45,959 -45,959
    共同募金事業支出 90,000 0 90,000
    にし・阿事業支出 709,013 572,000 137,013
    ピアサポート事業支出 0 600,000 -600,000
  減価償却費 9,195,169 8,844,106 351,063
    減価償却費 9,195,169 8,844,106 351,063
  引当金繰入 394,416 311,256 83,160
    退職給与引当金繰入 394,416 311,256 83,160
  福祉事業活動支出計(5) 67,247,707 58,879,979 8,367,728
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 22,037,621 26,576,594 -4,538,973
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 14,568 3,028 11,540
    受取利息配当金収入 14,568 3,028 11,540
  経理区分間繰入金収入 0 3,800,000 -3,800,000
    経理区分間繰入金収入 0 3,800,000 -3,800,000
  事業活動外収入計(7) 14,568 3,803,028 -3,788,460
支出   会計単位間繰入金支出 1,700,000 2,000,000 -300,000
    福祉事業会計繰入金支出 1,700,000 2,000,000 -300,000
  経理区分間繰入金支出 0 3,800,000 -3,800,000
    経理区分間繰入金支出 0 3,800,000 -3,800,000
  事業活動外支出計(8) 1,700,000 5,800,000 -4,100,000
  事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) -1,685,432 -1,996,972 311,540
  経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 20,363,780 24,579,678 -4,215,898
特別収支の部 収入   特別収入計(11) 0 0 0
支出   固定資産売却損・処分損(売却原価) 5 0 5
    車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) 5 0 5
  特別支出計(12) 5 0 5
  特別収支差額(13)=(11)-(12) -5 0 -5
  当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 20,363,775 24,579,678 -4,215,903
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(15) 123,229,298 108,149,620 15,079,678
  当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 143,593,073 132,729,298 10,863,775
  その他の積立金積立額(20) 13,000,000 9,500,000 3,500,000
    人件費積立金積立額 6,000,000 3,000,000 3,000,000
    修繕積立金積立額 2,000,000 1,500,000 500,000
    備品等購入積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0
    施設整備等積立金積立額 3,000,000 3,000,000 0
  次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 130,593,073 123,229,298 7,363,775

資金収支計算書(就労支援事業会計)

2015-03-11

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日  社会福祉法人三好やまなみ会

 

勘        定        科       目 予  算 決  算 差  異 備  考
就労支援事業活動による収支 収入   就労支援事業収入 11,900,000 13,624,836 -1,724,836
    製造販売事業収入 5,000,000 5,579,647 -579,647
    加工事業収入 1,200,000 1,110,593 89,407
    受託事業収入 5,100,000 6,319,121 -1,219,121
    販売事業収入 600,000       615,475 -15,475
  就労支援事業活動収入計(1) 11,900,000 13,624,836 -1,724,836
支出   就労支援事業販売原価 5,300,000 5,802,482 -502,482
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 5,300,000 5,802,482 -502,482
      当期就労支援事業製造原価 5,000,000 5,298,179 -298,179
      当期製品(商品)仕入れ高製品(商品)仕入高 300,000 504,303 -204,303
  販売費及び一般管理費 6,600,000 7,810,763 -1,210,763
  就労支援事業活動支出計(2) 11,900,000 13,613,245 -1,713,245
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 0 11,591 -11,591
福祉事業活動による収支 収入   自立支援費等収入 73,600,000 75,607,873 -2,007,873
    訓練等給付費収入 73,500,000 75,448,047 -1,948,047
    利用者負担金収入 100,000 159,826 -59,826
  補助事業等収入 6,760,000 5,803,955 956,045
    社会参加事業収入 30,000 30,000 0
    認定調査受託事業収入 30,000 18,000 12,000
    にし阿波事業収入 6,700,000 5,755,955 944,045
  補助金収入 0 90,000 -90,000
    共同募金会補助金収入 0 90,000 -90,000
  雑収入 300,000 429,183 -129,183
    雑収入 300,000 429,183 -129,183
  受取利息配当金収入 0 14,568 -14,568
    受取利息配当金収入 0 14,568 -14,568
  福祉事業活動収入計(4) 80,660,000 81,945,579 -1,285,579
支出   人件費支出 46,135,000 45,665,013 469,987
    給与 20,700,000 21,105,769 -405,769
    職員諸手当 10,600,000 9,976,423 623,577
      役職手当 925,000 915,000 10,000
      資格手当 80,000 50,000 30,000
      通勤手当 590,000 572,280 17,720
      職務手当 90,000 90,000 0
      超過勤務手当 1,795,000 1,683,743 111,257
      勤勉手当 5,120,000 4,894,000 226,000
      処遇改善手当 2,000,000 1,771,400 228,600
    賃金 4,270,000 4,197,808 72,192
    にし・阿波事業人件費 5,000,000 5,046,942 -46,942
    法定福利費 5,010,000 4,787,871 222,129
    退職手当掛金 555,000 550,200 4,800
  事務費支出 14,225,000 11,060,045 3,164,955
    福利厚生費 250,000 220,830 29,170
    旅費交通費 820,000 758,138 61,862
    消耗品費 900,000 856,282 43,718
    燃料費 850,000 778,627 71,373
    印刷製本費 350,000 109,554 240,446
    水道光熱費 1,090,000 1,040,679 49,321
    修繕費 2,720,000 450,904 2,269,096
    通信運搬費 310,000 233,437 76,563
    会議費 100,000 90,624 9,376
    委託料 1,050,000 1,038,812 11,188
    手数料 150,000 121,594 28,406
    損害保険料 1,500,000 1,454,710 45,290
    賃借料 495,000 479,798 15,202
    租税公課 180,000 152,000 28,000
    備品購入費 600,000 496,845 103,155
    負担金 2,800,000 2,731,055 68,945
    雑費 60,000 46,156 13,844
  事業費支出 1,840,000 933,064 906,936
    医薬材料費 20,000 15,251 4,749
    損害保険料 120,000 118,800 1,200
    共同募金事業支出 0 90,000 -90,000
    にし・阿事業支出 1,700,000 709,013 990,987
  会計単位間繰入金支出 1,700,000 1,700,000 0
    福祉事業会計繰入金支出 1,700,000 1,700,000 0
  福祉事業活動支出計(5) 63,900,000 59,358,122 4,541,878
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 16,760,000 22,587,457 -5,827,457
施設整備等による収支 収入   施設整備等収入計(7) 0 0 0
支出   固定資産取得支出 650,000 2,686,050 -2,036,050
    構築物取得支出 0 2,055,000 -2,055,000
    器具及び備品取得支出 450,000 431,550 18,450
    ソフトウェア取得支出 200,000 199,500 500
  施設整備等支出計(8) 650,000 2,686,050 -2,036,050
  施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -650,000 -2,686,050 2,036,050
財務活動による収支 収入   財務収入計(10) 0 0 0
支出   積立預金積立支出 13,000,000 13,000,000 0
    人件費積立預金積立支出 6,000,000 6,000,000 0
    修繕積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    備品等購入積立預金積立支出 2,000,000 2,000,000 0
    施設整備等積立預金積立支出 3,000,000 3,000,000 0
  その他の支出 400,000 394,416 5,584
    退職共済預け金支出 400,000 394,416 5,584
  財務支出計(11) 13,400,000 13,394,416 5,584
  財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -13,400,000 -13,394,416 -5,584
  予備費(13) 0 0 0
  当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) 2,710,000 6,518,582 -3,808,582
  前期末支払資金残高(15) 103,214,056 103,214,056 0
  当期末支払資金残高(14)+(15) 105,924,056 109,732,638 -3,808,582

やまなみ情報