‘未分類’一覧
グランドゴルフ大会に参加しました。
2015-10-09
平成27年度障害者社会参加促進事業スポーツ大会 グランドゴルフ大会に参加しました。
やまなみからの参加者は6名。
天候が心配でしたが、雨は終わりの方に少し降っただけで、無事に大会は開催できました。
入賞はできませんでしたが、ホールインワンを出した方もいて、
来年へのリベンジを目標にされている方や、他の参加者との交流を楽しみにされている方等、
スポーツを通して良い交流をすることができました。
事業活動収支計算書(一般会計)
2015-08-19
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 社会福祉法人三好やまなみ会
勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |||||||
事業活動収支の部 | 収入 | 自立支援費収入 | 19,311,420 | 18,004,580 | 1,306,840 | |||||
介護給付費収入 | 0 | 6,057,780 | -6,057,780 | |||||||
訓練等給付費収入 | 16,868,174 | 9,995,600 | 6,872,574 | |||||||
計画相談支援給付費収入 | 2,389,340 | 1,951,200 | 438,140 | |||||||
利用者負担金収入 | 53,906 | 0 | 53,906 | |||||||
補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |||||||
福祉基金補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |||||||
受託事業収入 | 12,873,000 | 12,773,000 | 100,000 | |||||||
相談支援事業収入 | 4,773,000 | 4,773,000 | 0 | |||||||
地域活動支援事業収入 | 7,220,000 | 7,220,000 | 0 | |||||||
虐待防止センター事業収入 | 880,000 | 780,000 | 100,000 | |||||||
負担金収入 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 | |||||||
負担金収入 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 | |||||||
寄附金収入 | 180,000 | 184,000 | -4,000 | |||||||
寄附金収入 | 180,000 | 184,000 | -4,000 | |||||||
雑収入 | 168,000 | 0 | 168,000 | |||||||
雑収入 | 168,000 | 0 | 168,000 | |||||||
事業活動収入計(1) | 32,682,420 | 33,511,580 | -829,160 | |||||||
支出 | 人件費支出 | 22,906,046 | 26,331,193 | -3,425,147 | ||||||
給与 | 6,985,168 | 7,580,000 | -594,832 | |||||||
職員諸手当 | 4,301,000 | 4,240,000 | 61,000 | |||||||
役職手当 | 240,000 | 275,000 | -35,000 | |||||||
資格手当 | 280,000 | 298,000 | -18,000 | |||||||
通勤手当 | 188,000 | 200,000 | -12,000 | |||||||
職務手当 | 26,000 | 30,000 | -4,000 | |||||||
勤勉手当 | 1,449,000 | 1,380,000 | 69,000 | |||||||
超過勤務手当 | 378,000 | 435,000 | -57,000 | |||||||
処遇改善手当 | 546,000 | 600,000 | -54,000 | |||||||
待機手当 | 1,194,000 | 1,022,000 | 172,000 | |||||||
賃金 | 9,854,878 | 12,656,193 | -2,801,315 | |||||||
共済費 | 1,765,000 | 1,855,000 | -90,000 | |||||||
法定福利費 | 1,596,000 | 1,690,000 | -94,000 | |||||||
退職手当掛金 | 169,000 | 165,000 | 4,000 | |||||||
事務費支出 | 1,880,591 | 1,444,480 | 436,111 | |||||||
旅費交通費 | 466,500 | 292,210 | 174,290 | |||||||
需用費 | 1,142,663 | 925,480 | 217,183 | |||||||
消耗品費 | 351,000 | 250,320 | 100,680 | |||||||
燃料費 | 324,000 | 250,120 | 73,880 | |||||||
印刷製本費 | 81,000 | 100,540 | -19,540 | |||||||
光熱水費 | 378,000 | 310,380 | 67,620 | |||||||
食糧費 | 8,663 | 14,120 | -5,457 | |||||||
役務費 | 110,328 | 91,700 | 18,628 | |||||||
通信運搬費 | 108,000 | 90,620 | 17,380 | |||||||
手数料 | 2,328 | 1,080 | 1,248 | |||||||
賃借料 | 149,000 | 125,090 | 23,910 | |||||||
租税公課 | 2,100 | 0 | 2,100 | |||||||
雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||
事業費支出 | 5,234,157 | 5,640,736 | -406,579 | |||||||
グループホーム事業支出 | 2,193,774 | 1,872,721 | 321,053 | |||||||
相談支援事業支出 | 175,269 | 203,921 | -28,652 | |||||||
地域活動支援事業支出 | 609,826 | 469,085 | 140,741 | |||||||
高友地活センター事業支出 | 718,006 | 598,635 | 119,371 | |||||||
福祉基金事業支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |||||||
10周年事業支出 | 1,387,282 | 2,346,374 | -959,092 | |||||||
事業活動支出計(2) | 30,020,794 | 33,416,409 | -3,395,615 | |||||||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 2,661,626 | 95,171 | 2,566,455 | |||||||
事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 28,081 | 29,672 | -1,591 | |||||
受取利息配当金収入 | 28,081 | 29,672 | -1,591 | |||||||
会計単位間繰入金収入 | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | |||||||
会計単位間繰入金収入 | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | |||||||
事業活動外収入計(4) | 2,128,081 | 1,729,672 | 398,409 | |||||||
支出 | 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | ||||||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 2,128,081 | 1,729,672 | 398,409 | |||||||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 4,789,707 | 1,824,843 | 2,964,864 | |||||||
特別収支の部 | 収入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | |||||
支出 | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | ||||||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |||||||
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 4,789,707 | 1,824,843 | 2,964,864 | |||||||
繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 26,127,629 | 24,302,786 | 1,824,843 | ||||||
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 30,917,336 | 26,127,629 | 4,789,707 | |||||||
その他の積立金積立額(17) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||||||
修繕積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||||||
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 29,917,336 | 26,127,629 | 3,789,707 |
資金収支計算書(一般会計)
2015-08-19
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 社会福祉法人三好やまなみ会
勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |||||||
経常活動による収支 | 収入 | 自立支援費収入 | 18,600,000 | 19,311,420 | -711,420 | ||||||
訓練等給付費収入 | 16,500,000 | 16,868,174 | -368,174 | ||||||||
計画相談支援給付費収入 | 2,100,000 | 2,389,340 | -289,340 | ||||||||
利用者負担金収入 | 0 | 53,906 | -53,906 | ||||||||
補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||
福祉基金補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||
受託事業収入 | 12,773,000 | 12,873,000 | -100,000 | ||||||||
相談支援事業収入 | 4,773,000 | 4,773,000 | 0 | ||||||||
地域活動支援事業収入 | 7,220,000 | 7,220,000 | 0 | ||||||||
虐待防止センター事業収入 | 780,000 | 880,000 | -100,000 | ||||||||
負担金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | ||||||||
負担金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | ||||||||
寄附金収入 | 100,000 | 180,000 | -80,000 | ||||||||
寄附金収入 | 100,000 | 180,000 | -80,000 | ||||||||
雑収入 | 50,000 | 168,000 | -118,000 | ||||||||
雑収入 | 50,000 | 168,000 | -118,000 | ||||||||
受取利息配当金収入 | 30,000 | 28,081 | 1,919 | ||||||||
受取利息配当金収入 | 30,000 | 28,081 | 1,919 | ||||||||
会計単位間繰入金収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | ||||||||
会計単位間繰入金収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | ||||||||
経常収入計(1) | 33,953,000 | 34,810,501 | -857,501 | ||||||||
支出 | 人件費支出 | 23,546,000 | 22,906,046 | 639,954 | |||||||
給与 | 6,993,000 | 6,985,168 | 7,832 | ||||||||
職員諸手当 | 4,337,000 | 4,301,000 | 36,000 | ||||||||
役職手当 | 240,000 | 240,000 | 0 | ||||||||
資格手当 | 280,000 | 280,000 | 0 | ||||||||
通勤手当 | 188,000 | 188,000 | 0 | ||||||||
職務手当 | 26,000 | 26,000 | 0 | ||||||||
勤勉手当 | 1,449,000 | 1,449,000 | 0 | ||||||||
超過勤務手当 | 378,000 | 378,000 | 0 | ||||||||
処遇改善手当 | 546,000 | 546,000 | 0 | ||||||||
待機手当 | 1,230,000 | 1,194,000 | 36,000 | ||||||||
賃金 | 10,451,000 | 9,854,878 | 596,122 | ||||||||
共済費 | 1,765,000 | 1,765,000 | 0 | ||||||||
法定福利費 | 1,596,000 | 1,596,000 | 0 | ||||||||
退職手当掛金 | 169,000 | 169,000 | 0 | ||||||||
事務費支出 | 1,993,000 | 1,880,591 | 112,409 | ||||||||
旅費交通費 | 468,000 | 466,500 | 1,500 | ||||||||
需用費 | 1,240,000 | 1,142,663 | 97,337 | ||||||||
消耗品費 | 354,000 | 351,000 | 3,000 | ||||||||
燃料費 | 324,000 | 324,000 | 0 | ||||||||
印刷製本費 | 84,000 | 81,000 | 3,000 | ||||||||
光熱水費 | 378,000 | 378,000 | 0 | ||||||||
食糧費 | 100,000 | 8,663 | 91,337 | ||||||||
役務費 | 120,000 | 110,328 | 9,672 | ||||||||
通信運搬費 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | ||||||||
手数料 | 10,000 | 2,328 | 7,672 | ||||||||
賃借料 | 149,000 | 149,000 | 0 | ||||||||
租税公課 | 3,000 | 2,100 | 900 | ||||||||
負担金 | 3,000 | 0 | 3,000 | ||||||||
雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||||||
事業費支出 | 5,170,000 | 5,234,157 | -64,157 | ||||||||
グループホーム事業支出 | 2,000,000 | 2,193,774 | -193,774 | ||||||||
相談支援事業支出 | 200,000 | 175,269 | 24,731 | ||||||||
地域活動支援事業支出 | 600,000 | 609,826 | -9,826 | ||||||||
高友地活センター事業支出 | 720,000 | 718,006 | 1,994 | ||||||||
福祉基金事業支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||
10周年事業支出 | 1,500,000 | 1,387,282 | 112,718 | ||||||||
経常支出計(2) | 30,709,000 | 30,020,794 | 688,206 | ||||||||
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,244,000 | 4,789,707 | -1,545,707 | ||||||||
施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | ||||||
支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |||||||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | ||||||
支出 | 積立預金積立支出 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | |||||||
修繕積立預金積立支出 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | ||||||||
財務支出計(8) | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | ||||||||
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -500,000 | -1,000,000 | 500,000 | ||||||||
予備費(10) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,744,000 | 3,789,707 | -1,045,707 | ||||||||
前期末支払資金残高(12) | 29,127,629 | 29,127,629 | 0 | ||||||||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,871,629 | 32,917,336 | -1,045,707 |
貸借対照表(一般会計)
2015-08-19
平成27年3月31日現在 社会福祉法人三好やまなみ会
資産の部 | 負債の部 | |||||||||||
当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |||||||
流動資産 | 48,759,903 | 49,104,483 | -344,580 | 流動負債 | 15,842,567 | 19,976,854 | -4,134,287 | |||||
現金預金 | 35,128,221 | 35,718,213 | -589,992 | 未 払 金 | 15,825,996 | 19,958,170 | -4,132,174 | |||||
預 金 | 35,128,221 | 35,718,213 | -589,992 | 預 り 金 | 16,571 | 18,684 | -2,113 | |||||
預金(本部) | 16,378,644 | 17,238,636 | -859,992 | 仮 受 金 | 0 | 0 | 0 | |||||
預金(グループ) | 15,542,450 | 14,779,157 | 763,293 | 負債の部合計 | 15,842,567 | 19,976,854 | -4,134,287 | |||||
預金(相談等) | 3,207,127 | 3,700,420 | -493,293 | 純資産の部 | ||||||||
未 収 金 | 13,631,682 | 13,386,270 | 245,412 | 基 本 金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |||||
立 替 金 | 0 | 0 | 0 | 3号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |||||
仮 払 金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |||||
固定資産 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 修繕積立金 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |||||
その他の固定資産 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 29,917,336 | 26,127,629 | 3,789,707 | |||||
その他の積立預金 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 29,917,336 | 26,127,629 | 3,789,707 | |||||
修繕積立預金 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | (うち当期活動収支差額) | 4,789,707 | 1,824,843 | 2,964,864 | |||||
純資産の部合計 | 36,917,336 | 32,127,629 | 4,789,707 | |||||||||
資産の部合計 | 52,759,903 | 52,104,483 | 655,420 | 負債及び純資産の部合計 | 52,759,903 | 52,104,483 | 655,420 |
事業活動収支計算書(就労支援事業会計)
2015-08-19
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 社会福祉法人三好やまなみ会
勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |||||||
就労支援事業活動の部 | 収入 | 就労支援事業収入 | 11,752,346 | 13,624,836 | -1,872,490 | |||||
製造販売事業収入 | 5,627,534 | 5,579,647 | 47,887 | |||||||
加工事業収入 | 653,816 | 1,110,593 | -456,777 | |||||||
受託事業収入 | 4,927,983 | 6,319,121 | -1,391,138 | |||||||
販売事業収入 | 543,013 | 615,475 | -72,462 | |||||||
就労支援事業活動収入計(1) | 11,752,346 | 13,624,836 | -1,872,490 | |||||||
支出 | 就労支援事業販売原価 | 5,860,254 | 5,802,482 | 57,772 | ||||||
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 5,860,254 | 5,802,482 | 57,772 | |||||||
当期就労支援事業製造原価 | 5,391,012 | 5,298,179 | 92,833 | |||||||
当期製品(商品)仕入れ高製品(商品)仕入高 | 469,242 | 504,303 | -35,061 | |||||||
販売費及び一般管理費 | 5,979,903 | 7,810,763 | -1,830,860 | |||||||
就労支援事業活動支出計(2) | 11,840,157 | 13,613,245 | -1,773,088 | |||||||
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -87,811 | 11,591 | -99,402 | |||||||
福祉事業活動の部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 73,911,690 | 75,607,873 | -1,696,183 | |||||
訓練等給付費収入 | 73,732,521 | 75,448,047 | -1,715,526 | |||||||
利用者負担金収入 | 179,169 | 159,826 | 19,343 | |||||||
補助事業等収入 | 1,346,919 | 5,803,955 | -4,457,036 | |||||||
社会参加事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||||||
認定調査受託事業収入 | 11,000 | 18,000 | -7,000 | |||||||
にし阿波事業収入 | 1,305,919 | 5,755,955 | -4,450,036 | |||||||
補助金収入 | 0 | 90,000 | -90,000 | |||||||
共同募金会補助金収入 | 0 | 90,000 | -90,000 | |||||||
雑収入 | 839,307 | 429,183 | 410,124 | |||||||
雑収入 | 839,307 | 429,183 | 410,124 | |||||||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,094,297 | 7,354,317 | -1,260,020 | |||||||
福祉事業活動収入計(4) | 82,192,213 | 89,285,328 | -7,093,115 | |||||||
支出 | 人件費支出 | 49,262,927 | 45,665,013 | 3,597,914 | ||||||
給与 | 26,160,832 | 21,105,769 | 5,055,063 | |||||||
職員諸手当 | 10,514,342 | 9,976,423 | 537,919 | |||||||
役職手当 | 900,000 | 915,000 | -15,000 | |||||||
資格手当 | 128,000 | 50,000 | 78,000 | |||||||
通勤手当 | 691,740 | 572,280 | 119,460 | |||||||
職務手当 | 94,000 | 90,000 | 4,000 | |||||||
超過勤務手当 | 1,400,002 | 1,683,743 | -283,741 | |||||||
勤勉手当 | 5,380,000 | 4,894,000 | 486,000 | |||||||
処遇改善手当 | 1,920,600 | 1,771,400 | 149,200 | |||||||
賃金 | 4,758,152 | 4,197,808 | 560,344 | |||||||
にし・阿波事業人件費 | 1,262,468 | 5,046,942 | -3,784,474 | |||||||
法定福利費 | 5,931,533 | 4,787,871 | 1,143,662 | |||||||
退職手当掛金 | 635,600 | 550,200 | 85,400 | |||||||
事務費支出 | 9,173,945 | 11,060,045 | -1,886,100 | |||||||
福利厚生費 | 238,080 | 220,830 | 17,250 | |||||||
旅費交通費 | 944,433 | 758,138 | 186,295 | |||||||
消耗品費 | 840,708 | 856,282 | -15,574 | |||||||
燃料費 | 776,314 | 778,627 | -2,313 | |||||||
印刷製本費 | 202,040 | 109,554 | 92,486 | |||||||
水道光熱費 | 1,167,679 | 1,040,679 | 127,000 | |||||||
修繕費 | 1,197,959 | 450,904 | 747,055 | |||||||
通信運搬費 | 293,294 | 233,437 | 59,857 | |||||||
会議費 | 71,865 | 90,624 | -18,759 | |||||||
委託料 | 943,316 | 1,038,812 | -95,496 | |||||||
手数料 | 126,820 | 121,594 | 5,226 | |||||||
損害保険料 | 973,544 | 1,454,710 | -481,166 | |||||||
賃借料 | 577,506 | 479,798 | 97,708 | |||||||
租税公課 | 102,800 | 152,000 | -49,200 | |||||||
備品購入費 | 303,561 | 496,845 | -193,284 | |||||||
負担金 | 310,582 | 2,731,055 | -2,420,473 | |||||||
雑費 | 103,444 | 46,156 | 57,288 | |||||||
事業費支出 | 229,759 | 933,064 | -703,305 | |||||||
医薬材料費 | 8,108 | 15,251 | -7,143 | |||||||
損害保険料 | 178,200 | 118,800 | 59,400 | |||||||
共同募金事業支出 | 0 | 90,000 | -90,000 | |||||||
にし・阿事業支出 | 43,451 | 709,013 | -665,562 | |||||||
減価償却費 | 8,509,536 | 9,195,169 | -685,633 | |||||||
減価償却費 | 8,509,536 | 9,195,169 | -685,633 | |||||||
引当金繰入 | 400,752 | 394,416 | 6,336 | |||||||
退職給与引当金繰入 | 400,752 | 394,416 | 6,336 | |||||||
福祉事業活動支出計(5) | 67,576,919 | 67,247,707 | 329,212 | |||||||
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 14,615,294 | 22,037,621 | -7,422,327 | |||||||
事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 12,505 | 14,568 | -2,063 | |||||
受取利息配当金収入 | 12,505 | 14,568 | -2,063 | |||||||
事業活動外収入計(7) | 12,505 | 14,568 | -2,063 | |||||||
支出 | 会計単位間繰入金支出 | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | ||||||
福祉事業会計繰入金支出 | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | |||||||
経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||
経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||
事業活動外支出計(8) | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | |||||||
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -2,087,495 | -1,685,432 | -402,063 | |||||||
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 12,439,988 | 20,363,780 | -7,923,792 | |||||||
特別収支の部 | 収入 | 特別収入計(11) | 0 | 0 | 0 | |||||
支出 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 1 | 5 | -4 | ||||||
車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) | 1 | 5 | -4 | |||||||
特別支出計(12) | 1 | 5 | -4 | |||||||
特別収支差額(13)=(11)-(12) | -1 | -5 | 4 | |||||||
当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 12,439,987 | 20,363,775 | -7,923,788 | |||||||
繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 130,593,073 | 123,229,298 | 7,363,775 | ||||||
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 143,033,060 | 143,593,073 | -560,013 | |||||||
その他の積立金積立額(20) | 10,000,000 | 13,000,000 | -3,000,000 | |||||||
人件費積立金積立額 | 2,000,000 | 6,000,000 | -4,000,000 | |||||||
修繕積立金積立額 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |||||||
備品等購入積立金積立額 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |||||||
施設整備等積立金積立額 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |||||||
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 133,033,060 | 130,593,073 | 2,439,987 |