事業活動収支計算書(一般会計)

2015-03-11

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日       社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収入   自立支援費収入 18,004,580 14,704,210 3,300,370
    介護給付費収入 6,057,780 5,028,570 1,029,210
    訓練等給付費収入 9,995,600 9,174,890 820,710
    計画相談支援給付費収入 1,951,200 500,750 1,450,450
  補助金収入 150,000 150,000 0
    福祉基金補助金収入 150,000 150,000 0
  受託事業収入 12,773,000 11,993,000 780,000
    相談支援事業収入 4,773,000 4,773,000 0
    地域活動支援事業収入 7,220,000 7,220,000 0
    虐待防止センター事業収入 780,000 0 780,000
  負担金収入 2,400,000 150,000 2,250,000
    負担金収入 2,400,000 150,000 2,250,000
  寄附金収入 184,000 114,000 70,000
    寄附金収入 184,000 114,000 70,000
  雑収入 0 56,000 -56,000
    雑収入 0 56,000 -56,000
  事業活動収入計(1) 33,511,580 27,167,210 6,344,370
支出   人件費支出 26,331,193 22,557,615 3,773,578
    給与 7,580,000 6,520,000 1,060,000
    職員諸手当 4,240,000 2,729,000 1,511,000
      役職手当 275,000 280,000 -5,000
      資格手当 298,000 243,000 55,000
      通勤手当 200,000 163,000 37,000
      職務手当 30,000 43,000 -13,000
      勤勉手当 1,380,000 1,200,000 180,000
      超過勤務手当 435,000 430,000 5,000
      処遇改善手当 600,000 370,000 230,000
      待機手当 1,022,000 0 1,022,000
    賃金 12,656,193 11,658,615 997,578
    共済費 1,855,000 1,650,000 205,000
  事務費支出 1,444,480 3,235,211 -1,790,731
    旅費交通費 292,210 393,360 -101,150
    需用費 925,480 2,290,654 -1,365,174
      消耗品費 250,320 202,152 48,168
      燃料費 250,120 234,304 15,816
      印刷製本費 100,540 112,152 -11,612
      光熱水費 310,380 267,304 43,076
      修繕費 0 1,409,742 -1,409,742
      食糧費 14,120 65,000 -50,880
    役務費 91,700 130,705 -39,005
      通信運搬費 90,620 121,375 -30,755
      手数料 1,080 9,330 -8,250
    会議費 0 13,500 -13,500
    委託料 0 103,760 -103,760
    賃借料 125,090 170,000 -44,910
    租税公課 0 80 -80
    負担金 0 122,152 -122,152
    雑費 10,000 11,000 -1,000
  事業費支出 5,640,736 1,393,872 4,246,864
    損害保険料 0 172,240 -172,240
    グループホーム事業支出 1,872,721 0 1,872,721
    相談支援事業支出 203,921 0 203,921
    地域活動支援事業支出 469,085 552,380 -83,295
    高友地活センター事業支出 598,635 519,252 79,383
    福祉基金事業支出 150,000 150,000 0
    10周年事業支出 2,346,374 0 2,346,374
  事業活動支出計(2) 33,416,409 27,186,698 6,229,711
  事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 95,171 -19,488 114,659
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 29,672 16,018 13,654
    受取利息配当金収入 29,672 16,018 13,654
  会計単位間繰入金収入 1,700,000 2,000,000 -300,000
    会計単位間繰入金収入 1,700,000 2,000,000 -300,000
  事業活動外収入計(4) 1,729,672 2,016,018 -286,346
支出   事業活動外支出計(5) 0 0 0
  事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 1,729,672 2,016,018 -286,346
  経常収支差額(7)=(3)+(6) 1,824,843 1,996,530 -171,687
特別収支の部 収入   特別収入計(8) 0 0 0
支出   特別支出計(9) 0 0 0
  特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
  当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 1,824,843 1,996,530 -171,687
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(12) 24,302,786 22,806,256 1,496,530
  当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 26,127,629 24,802,786 1,324,843
  その他の積立金積立額(17) 0 500,000 -500,000
    修繕積立金積立額 0 500,000 -500,000
  次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 26,127,629 24,302,786 1,824,843


やまなみ情報