平成27年度 会計報告
2016-09-08
平成27年度の法人の経営状況(総括表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.法人単位の資金収支の状況 | 2.法人単位の事業活動の状況 | 3.法人単位の資産等の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)事業活動資金収支差額 | 22,922 | (1)サービス活動増減差額 | 16,124 | (1)資産の部 | 344,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①事業活動収入 | 125,092 | ①サービス活動収益 | 124,423 | ①流動資産 | 153,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・介護報酬等の公費(※) | 97,510 | ②サービス活動費用 | 108,299 | ②固定資産 | 191,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・利用者負担金(※) | 289 | 減価償却費 | 9,649 | (2)負債の部 | 19,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他収入 | 27,293 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 3,924 | ①流動負債 | 16,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②事業活動支出 | 102,170 | その他サービス活動費用 | 102,574 | ②固定負債 | 2,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・人件費支出 | 74,214 | (2)サービス活動外増減差額 | 669 | (3)純資産の部 | 325,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・事業費支出 | 7,753 | ①サービス活動外収益 | 669 | 減価償却累計額 | 75,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・利用者負担軽減額 | 0 | ②サービス活動外費用 | 0 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他支出 | 20,203 | (3)特別増減差額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)施設整備等資金収支差額 | ▲ 21,043 | ①特別収益 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①施設整備等収入 | 1,000 | ②特別費用 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・施設整備補助金等の公費 | 1,000 | 当期活動増減差額 | 16,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他収入 | 0 | 前期繰越活動増減差額 | 162,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②施設整備等支出 | 22,043 | 当期末繰越活動増減差額 | 179,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)その他の活動資金収支差額 | ▲ 9,404 | 基本金取崩額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①その他の活動収入 | 0 | その他の積立金取崩額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②その他の活動支出 | 9,404 | その他の積立金積立額 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期末資金収支差額 | ▲ 7,525 | 次期繰越活動増減差額 | 170,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前期末支払資金残高 | 144,030 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期末支払資金残高 | 136,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 |
←「ボーリング大会」<<前の記事へ 次の記事へ>>「平成27年度 事業報告」→