事業活動収支計算書(就労支援事業会計)
2015-08-19
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 社会福祉法人三好やまなみ会
勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |||||||
就労支援事業活動の部 | 収入 | 就労支援事業収入 | 11,752,346 | 13,624,836 | -1,872,490 | |||||
製造販売事業収入 | 5,627,534 | 5,579,647 | 47,887 | |||||||
加工事業収入 | 653,816 | 1,110,593 | -456,777 | |||||||
受託事業収入 | 4,927,983 | 6,319,121 | -1,391,138 | |||||||
販売事業収入 | 543,013 | 615,475 | -72,462 | |||||||
就労支援事業活動収入計(1) | 11,752,346 | 13,624,836 | -1,872,490 | |||||||
支出 | 就労支援事業販売原価 | 5,860,254 | 5,802,482 | 57,772 | ||||||
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 5,860,254 | 5,802,482 | 57,772 | |||||||
当期就労支援事業製造原価 | 5,391,012 | 5,298,179 | 92,833 | |||||||
当期製品(商品)仕入れ高製品(商品)仕入高 | 469,242 | 504,303 | -35,061 | |||||||
販売費及び一般管理費 | 5,979,903 | 7,810,763 | -1,830,860 | |||||||
就労支援事業活動支出計(2) | 11,840,157 | 13,613,245 | -1,773,088 | |||||||
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -87,811 | 11,591 | -99,402 | |||||||
福祉事業活動の部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 73,911,690 | 75,607,873 | -1,696,183 | |||||
訓練等給付費収入 | 73,732,521 | 75,448,047 | -1,715,526 | |||||||
利用者負担金収入 | 179,169 | 159,826 | 19,343 | |||||||
補助事業等収入 | 1,346,919 | 5,803,955 | -4,457,036 | |||||||
社会参加事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||||||
認定調査受託事業収入 | 11,000 | 18,000 | -7,000 | |||||||
にし阿波事業収入 | 1,305,919 | 5,755,955 | -4,450,036 | |||||||
補助金収入 | 0 | 90,000 | -90,000 | |||||||
共同募金会補助金収入 | 0 | 90,000 | -90,000 | |||||||
雑収入 | 839,307 | 429,183 | 410,124 | |||||||
雑収入 | 839,307 | 429,183 | 410,124 | |||||||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,094,297 | 7,354,317 | -1,260,020 | |||||||
福祉事業活動収入計(4) | 82,192,213 | 89,285,328 | -7,093,115 | |||||||
支出 | 人件費支出 | 49,262,927 | 45,665,013 | 3,597,914 | ||||||
給与 | 26,160,832 | 21,105,769 | 5,055,063 | |||||||
職員諸手当 | 10,514,342 | 9,976,423 | 537,919 | |||||||
役職手当 | 900,000 | 915,000 | -15,000 | |||||||
資格手当 | 128,000 | 50,000 | 78,000 | |||||||
通勤手当 | 691,740 | 572,280 | 119,460 | |||||||
職務手当 | 94,000 | 90,000 | 4,000 | |||||||
超過勤務手当 | 1,400,002 | 1,683,743 | -283,741 | |||||||
勤勉手当 | 5,380,000 | 4,894,000 | 486,000 | |||||||
処遇改善手当 | 1,920,600 | 1,771,400 | 149,200 | |||||||
賃金 | 4,758,152 | 4,197,808 | 560,344 | |||||||
にし・阿波事業人件費 | 1,262,468 | 5,046,942 | -3,784,474 | |||||||
法定福利費 | 5,931,533 | 4,787,871 | 1,143,662 | |||||||
退職手当掛金 | 635,600 | 550,200 | 85,400 | |||||||
事務費支出 | 9,173,945 | 11,060,045 | -1,886,100 | |||||||
福利厚生費 | 238,080 | 220,830 | 17,250 | |||||||
旅費交通費 | 944,433 | 758,138 | 186,295 | |||||||
消耗品費 | 840,708 | 856,282 | -15,574 | |||||||
燃料費 | 776,314 | 778,627 | -2,313 | |||||||
印刷製本費 | 202,040 | 109,554 | 92,486 | |||||||
水道光熱費 | 1,167,679 | 1,040,679 | 127,000 | |||||||
修繕費 | 1,197,959 | 450,904 | 747,055 | |||||||
通信運搬費 | 293,294 | 233,437 | 59,857 | |||||||
会議費 | 71,865 | 90,624 | -18,759 | |||||||
委託料 | 943,316 | 1,038,812 | -95,496 | |||||||
手数料 | 126,820 | 121,594 | 5,226 | |||||||
損害保険料 | 973,544 | 1,454,710 | -481,166 | |||||||
賃借料 | 577,506 | 479,798 | 97,708 | |||||||
租税公課 | 102,800 | 152,000 | -49,200 | |||||||
備品購入費 | 303,561 | 496,845 | -193,284 | |||||||
負担金 | 310,582 | 2,731,055 | -2,420,473 | |||||||
雑費 | 103,444 | 46,156 | 57,288 | |||||||
事業費支出 | 229,759 | 933,064 | -703,305 | |||||||
医薬材料費 | 8,108 | 15,251 | -7,143 | |||||||
損害保険料 | 178,200 | 118,800 | 59,400 | |||||||
共同募金事業支出 | 0 | 90,000 | -90,000 | |||||||
にし・阿事業支出 | 43,451 | 709,013 | -665,562 | |||||||
減価償却費 | 8,509,536 | 9,195,169 | -685,633 | |||||||
減価償却費 | 8,509,536 | 9,195,169 | -685,633 | |||||||
引当金繰入 | 400,752 | 394,416 | 6,336 | |||||||
退職給与引当金繰入 | 400,752 | 394,416 | 6,336 | |||||||
福祉事業活動支出計(5) | 67,576,919 | 67,247,707 | 329,212 | |||||||
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 14,615,294 | 22,037,621 | -7,422,327 | |||||||
事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 12,505 | 14,568 | -2,063 | |||||
受取利息配当金収入 | 12,505 | 14,568 | -2,063 | |||||||
事業活動外収入計(7) | 12,505 | 14,568 | -2,063 | |||||||
支出 | 会計単位間繰入金支出 | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | ||||||
福祉事業会計繰入金支出 | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | |||||||
経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||
経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||
事業活動外支出計(8) | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | |||||||
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -2,087,495 | -1,685,432 | -402,063 | |||||||
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 12,439,988 | 20,363,780 | -7,923,792 | |||||||
特別収支の部 | 収入 | 特別収入計(11) | 0 | 0 | 0 | |||||
支出 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 1 | 5 | -4 | ||||||
車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) | 1 | 5 | -4 | |||||||
特別支出計(12) | 1 | 5 | -4 | |||||||
特別収支差額(13)=(11)-(12) | -1 | -5 | 4 | |||||||
当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 12,439,987 | 20,363,775 | -7,923,788 | |||||||
繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 130,593,073 | 123,229,298 | 7,363,775 | ||||||
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 143,033,060 | 143,593,073 | -560,013 | |||||||
その他の積立金積立額(20) | 10,000,000 | 13,000,000 | -3,000,000 | |||||||
人件費積立金積立額 | 2,000,000 | 6,000,000 | -4,000,000 | |||||||
修繕積立金積立額 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |||||||
備品等購入積立金積立額 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |||||||
施設整備等積立金積立額 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |||||||
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 133,033,060 | 130,593,073 | 2,439,987 |
←「資金収支計算書(就労支援事業会計)」<<前の記事へ 次の記事へ>>「貸借対照表(一般会計)」→