資金収支計算書(就労支援事業会計)
2015-03-11
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 社会福祉法人三好やまなみ会
勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |||||||
就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 11,900,000 | 13,624,836 | -1,724,836 | ||||||
製造販売事業収入 | 5,000,000 | 5,579,647 | -579,647 | ||||||||
加工事業収入 | 1,200,000 | 1,110,593 | 89,407 | ||||||||
受託事業収入 | 5,100,000 | 6,319,121 | -1,219,121 | ||||||||
販売事業収入 | 600,000 | 615,475 | -15,475 | ||||||||
就労支援事業活動収入計(1) | 11,900,000 | 13,624,836 | -1,724,836 | ||||||||
支出 | 就労支援事業販売原価 | 5,300,000 | 5,802,482 | -502,482 | |||||||
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 5,300,000 | 5,802,482 | -502,482 | ||||||||
当期就労支援事業製造原価 | 5,000,000 | 5,298,179 | -298,179 | ||||||||
当期製品(商品)仕入れ高製品(商品)仕入高 | 300,000 | 504,303 | -204,303 | ||||||||
販売費及び一般管理費 | 6,600,000 | 7,810,763 | -1,210,763 | ||||||||
就労支援事業活動支出計(2) | 11,900,000 | 13,613,245 | -1,713,245 | ||||||||
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 11,591 | -11,591 | ||||||||
福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 73,600,000 | 75,607,873 | -2,007,873 | ||||||
訓練等給付費収入 | 73,500,000 | 75,448,047 | -1,948,047 | ||||||||
利用者負担金収入 | 100,000 | 159,826 | -59,826 | ||||||||
補助事業等収入 | 6,760,000 | 5,803,955 | 956,045 | ||||||||
社会参加事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||||||
認定調査受託事業収入 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | ||||||||
にし阿波事業収入 | 6,700,000 | 5,755,955 | 944,045 | ||||||||
補助金収入 | 0 | 90,000 | -90,000 | ||||||||
共同募金会補助金収入 | 0 | 90,000 | -90,000 | ||||||||
雑収入 | 300,000 | 429,183 | -129,183 | ||||||||
雑収入 | 300,000 | 429,183 | -129,183 | ||||||||
受取利息配当金収入 | 0 | 14,568 | -14,568 | ||||||||
受取利息配当金収入 | 0 | 14,568 | -14,568 | ||||||||
福祉事業活動収入計(4) | 80,660,000 | 81,945,579 | -1,285,579 | ||||||||
支出 | 人件費支出 | 46,135,000 | 45,665,013 | 469,987 | |||||||
給与 | 20,700,000 | 21,105,769 | -405,769 | ||||||||
職員諸手当 | 10,600,000 | 9,976,423 | 623,577 | ||||||||
役職手当 | 925,000 | 915,000 | 10,000 | ||||||||
資格手当 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | ||||||||
通勤手当 | 590,000 | 572,280 | 17,720 | ||||||||
職務手当 | 90,000 | 90,000 | 0 | ||||||||
超過勤務手当 | 1,795,000 | 1,683,743 | 111,257 | ||||||||
勤勉手当 | 5,120,000 | 4,894,000 | 226,000 | ||||||||
処遇改善手当 | 2,000,000 | 1,771,400 | 228,600 | ||||||||
賃金 | 4,270,000 | 4,197,808 | 72,192 | ||||||||
にし・阿波事業人件費 | 5,000,000 | 5,046,942 | -46,942 | ||||||||
法定福利費 | 5,010,000 | 4,787,871 | 222,129 | ||||||||
退職手当掛金 | 555,000 | 550,200 | 4,800 | ||||||||
事務費支出 | 14,225,000 | 11,060,045 | 3,164,955 | ||||||||
福利厚生費 | 250,000 | 220,830 | 29,170 | ||||||||
旅費交通費 | 820,000 | 758,138 | 61,862 | ||||||||
消耗品費 | 900,000 | 856,282 | 43,718 | ||||||||
燃料費 | 850,000 | 778,627 | 71,373 | ||||||||
印刷製本費 | 350,000 | 109,554 | 240,446 | ||||||||
水道光熱費 | 1,090,000 | 1,040,679 | 49,321 | ||||||||
修繕費 | 2,720,000 | 450,904 | 2,269,096 | ||||||||
通信運搬費 | 310,000 | 233,437 | 76,563 | ||||||||
会議費 | 100,000 | 90,624 | 9,376 | ||||||||
委託料 | 1,050,000 | 1,038,812 | 11,188 | ||||||||
手数料 | 150,000 | 121,594 | 28,406 | ||||||||
損害保険料 | 1,500,000 | 1,454,710 | 45,290 | ||||||||
賃借料 | 495,000 | 479,798 | 15,202 | ||||||||
租税公課 | 180,000 | 152,000 | 28,000 | ||||||||
備品購入費 | 600,000 | 496,845 | 103,155 | ||||||||
負担金 | 2,800,000 | 2,731,055 | 68,945 | ||||||||
雑費 | 60,000 | 46,156 | 13,844 | ||||||||
事業費支出 | 1,840,000 | 933,064 | 906,936 | ||||||||
医薬材料費 | 20,000 | 15,251 | 4,749 | ||||||||
損害保険料 | 120,000 | 118,800 | 1,200 | ||||||||
共同募金事業支出 | 0 | 90,000 | -90,000 | ||||||||
にし・阿事業支出 | 1,700,000 | 709,013 | 990,987 | ||||||||
会計単位間繰入金支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | ||||||||
福祉事業会計繰入金支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | ||||||||
福祉事業活動支出計(5) | 63,900,000 | 59,358,122 | 4,541,878 | ||||||||
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 16,760,000 | 22,587,457 | -5,827,457 | ||||||||
施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 | ||||||
支出 | 固定資産取得支出 | 650,000 | 2,686,050 | -2,036,050 | |||||||
構築物取得支出 | 0 | 2,055,000 | -2,055,000 | ||||||||
器具及び備品取得支出 | 450,000 | 431,550 | 18,450 | ||||||||
ソフトウェア取得支出 | 200,000 | 199,500 | 500 | ||||||||
施設整備等支出計(8) | 650,000 | 2,686,050 | -2,036,050 | ||||||||
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -650,000 | -2,686,050 | 2,036,050 | ||||||||
財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(10) | 0 | 0 | 0 | ||||||
支出 | 積立預金積立支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |||||||
人件費積立預金積立支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | ||||||||
修繕積立預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | ||||||||
備品等購入積立預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | ||||||||
施設整備等積立預金積立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ||||||||
その他の支出 | 400,000 | 394,416 | 5,584 | ||||||||
退職共済預け金支出 | 400,000 | 394,416 | 5,584 | ||||||||
財務支出計(11) | 13,400,000 | 13,394,416 | 5,584 | ||||||||
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -13,400,000 | -13,394,416 | -5,584 | ||||||||
予備費(13) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 2,710,000 | 6,518,582 | -3,808,582 | ||||||||
前期末支払資金残高(15) | 103,214,056 | 103,214,056 | 0 | ||||||||
当期末支払資金残高(14)+(15) | 105,924,056 | 109,732,638 | -3,808,582 |
←「貸借対照表(就労支援事業会計)」<<前の記事へ 次の記事へ>>「事業活動収支計算書(就労支援事業会計)」→